電話:13280022066
傳真:0531-87219387
服務(wù)熱線:13280022066
公司網(wǎng)站:http://www.syohisha-kinyu.com/
所屬分類: 電子萬能試驗(yàn)機(jī)
點(diǎn)擊次數(shù): 5
微機(jī)控制的鐵礦球團(tuán)壓力試驗(yàn)機(jī)可用于材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離和撕裂試驗(yàn)
微機(jī)控制的鐵礦球團(tuán)壓力試驗(yàn)機(jī)可用于材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離和撕裂試驗(yàn)
項(xiàng) 目 | WDW-10E |
立柱數(shù) | 6柱(4立柱2絲杠) |
最大拉伸空間(mm) | 800 |
最大壓縮空間(mm) | 1050 |
移動橫梁最大行程(mm) | 1100 |
試驗(yàn)寬度(mm) | 400 |
橫梁調(diào)整最大速度(mm/min) | 500 |
工作臺尺寸(mm)長×寬×高 | 330×130×40 |
工作臺厚度(mm) | 40 |
上橫梁厚度(mm) | 30 |
移動橫梁厚度(mm) | 30 |
u 測量參數(shù):
項(xiàng) 目 | WDW-10E |
最大試驗(yàn)力(kN) | 10 |
試驗(yàn)機(jī)級別 | 0.5級 |
試驗(yàn)力測量范圍 | 0.4%~100%F.S(最大負(fù)荷) |
試驗(yàn)力測量精度 | 優(yōu)于示值的±0.5% |
試驗(yàn)力分辨力 | 滿量程的1/500000(全量程只有一個(gè)分辨力,不分檔) |
位移測量準(zhǔn)確度 | ±0.5% |
位移分辨力 | 0.04μm |
位移示值誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) |
變形分辨力 | 0.001mm |
變形示值相對誤差 | ±0.5%以內(nèi) |
大變形測量范圍 | 10~800mm(如選配大變形測量裝置) |
大變形示值誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi)(如選配大變形測量裝置) |
大變形測量分辨力 | 0.008mm(如選配大變形測量裝置) |
電話:13280022066
網(wǎng)址: http://www.syohisha-kinyu.com/
公司地址:濟(jì)南市長清區(qū)歸德鎮(zhèn)南園開發(fā)區(qū)雙龍路1008號
十五年專業(yè)試驗(yàn)設(shè)備制造服務(wù)商
二維碼
Copyright ? 2018 濟(jì)南川佰儀器設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 版權(quán)所有 魯ICP備12033984號-4